■ 料金案内
事業の規模やご依頼内容によって、必要なサポートは異なります。
まずは初回相談(30分・無料)でご状況をお伺いし、その内容をもとにお見積りをご提案する形を基本としています。
※ 表示金額はすべて税抜です。また、記載の料金は目安です。
売上規模、取引件数、従業員数等を考慮して個別にお見積りいたします。
※また、下記の料金はオンラインでの対応を基本としています。
訪問をご希望の場合は別途交通費を請求させていただきますので、予めご了承ください。
料金案内一覧(法人のお客様)
| 項目 | 業務内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | ・会計・税務相談 ・月次の会計処理チェック ・月次試算表の確認、業績分析 ・償却資産税申告 ・年末調整(5名まで。6名以上は別途請求) ・法定調書の作成、提出 ・資金繰りに関する相談 | 月30,000円〜 |
| 決算料 | ・法人税、地方税の申告 ・消費税の申告(原則課税の場合は別途お見積り) ・決算内容のご説明 | 月額顧問料の5ヶ月分 (決算のみスポットでご依頼の場合、230,000円~) |
| 税務調査対応 | ・税務調査に向けた事前準備、申告内容の確認 ・税務調査当日の立会 ・税務署からの指摘事項への対応・折衝 ・修正申告書等の作成・提出 | 【事前準備】 50,000円~ 【調査立会】 50,000円/日~ 【修正申告】 50,000円/1期~ |
| 記帳代行 | 【通常月】 ・日々の仕訳入力 ・月次試算表作成 【決算月】 上記に加え ・決算整理仕訳入力 ・決算整理後残高試算表の作成 | 【通常月】 仕訳100件まで:月10,000円〜 (以降100件ごとに+10,000円~) 【決算月】 仕訳100件まで:月15,000円~ (以降100件ごとに+15,000円~) ※取引内容の確認や資料整理等に通常以上の作業を要する場合は別途お見積りさせていただきます |
| 資金繰り表作成 | ・資金繰り表の作成、更新 | 【初回】 30,000円~ 【月次更新】 月10,000円~ |
| 資金調達支援 | ・資金調達方法の検討 ・事業計画書、資金計画の作成 ・金融機関提出資料の作成 ・金融機関との面談へ同席 | 着手金:50,000円~ 成功報酬:調達額の3%~ (顧問契約をいただいている場合2%~) |
料金案内一覧(個人事業主のお客様)
| 項目 | 業務内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | ・会計・税務相談 ・月次試算表の確認、業績分析 ・償却資産税申告 ・資金繰りに関するご相談 | 月20,000円~ |
| 確定申告料 | ・所得税確定申告 ・青色申告決算書等の作成 ・消費税申告(該当する場合) ・確定申告内容のご説明 | 月額顧問料の5ヶ月分 (確定申告のみスポットでご依頼の場合、150,000円~) |
| 税務調査対応 | ・税務調査に向けた事前準備、申告内容の確認 ・税務調査当日の立会 ・税務署からの指摘事項への対応・折衝 ・修正申告書等の作成・提出 | 【事前準備】 30,000円~ 【調査立会】 50,000円/日~ 【修正申告】 30,000円/1年~ |
| 資金調達支援 | ・資金調達方法の検討 ・事業計画書、資金計画の作成 ・金融機関提出資料の作成 ・金融機関との面談へ同席 | 着手金:50,000円~ 成功報酬:調達額の3%~ (顧問契約をいただいている場合2%~) |
| 記帳代行 | 【通常月】 ・日々の仕訳入力 ・月次決算書の作成 【12月】 上記に加え ・決算整理仕訳の入力 | 仕訳100件まで:月10,000円〜 (以降100件ごとに+10,000円~) ※取引内容の確認や資料整理等に通常以上の作業を要する場合は別途お見積りさせていただきます |
料金の考え方
- 事業の規模、仕訳量、ご依頼内容に応じてお見積りします
- 記帳代行はオプションになります。月額顧問料には含まれておりません。
- 給与計算業務及び算定基礎届の作成業務は承っておりません。
料金を抑えやすいケース
- お客様ご自身で記帳されている
- 領収書・請求書等の資料が整理されている
- 取引内容がシンプル
- 月間の仕訳件数が少ない
※ 業務内容や取引量、処理の難易度等によって料金が異なります